消火器設置適所
消火器をお使いになる環境に合わせ、最適な機能をお選びいただけるよう、一覧表にまとめました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 消火器の種類 | アルテシモ | キッチンアイ | ピンクス | エコビーナス | セーフミスト | クリーンミスト | |||||||
| 業務用 | 住宅用 | 業務用 | 自動車用 | ||||||||||
| 粉末 10型 |
粉末 5型 |
粉末 4型 |
強化液 (中性) |
粉末 | 強化液 (アルカリ性) |
強化液 (中性) |
水 (浸潤剤等入) |
二酸化炭素 | 粉末 | ||||
| 圧力方式 | 蓄圧式 | 加圧式 | 蓄圧式 | 加圧式 | |||||||||
| 本体容器の材質 | アルミ | スチール | ステンレス | スチール | |||||||||
| 設置場所 | |||||||||||||
| 事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 海浜の事務所 | ◎ | ||||||||||||
| 工場 | ○(20型) | ○(20型) | |||||||||||
| 倉庫 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 危険物取扱所 | ○(50型) | ○(50型) | ○ | ||||||||||
| マンション共有部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| トンネル | ◎ | ||||||||||||
| ホテル・旅館 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
| 福祉施設 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| レストラン | ○ | ◎ | |||||||||||
| デパート ショッピングモール |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 美術館・博物館 重要文化財 |
◎ | ◎ | |||||||||||
| クリーンルーム | ◎ | ○ | |||||||||||
| サーバールーム | ◎ | ○ | |||||||||||
| マイカー | ◎ | ||||||||||||
| バス・大型トラック | ◎ | ||||||||||||
| 一般住宅 | 台所 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
| リビング | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 寝室 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 対応火災 の種類 |
普通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 油 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | |
| 電気 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| てんぷら油 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | |
※消火器設置適所につきましては、製品の特性や薬剤の性能から、お薦めをしています。お使いの設置場所に対する目安としてお使いください。
※実際の設置につきましては、法令上の設置基準をご参照いただく他、お住まいの地域の消防署へのご確認をお願い致します。


















